分类 | 功能点 |
|
|
|
|
|
服务说明 | 通道 | 共享通道 | 专用通道 | 专用通道 | 独享通道 | 独享通道 |
接通率 | 随使用率变动 | 99.0% | 99.0% | 99.9% | 99.99% | |
稳定性 | 视用户数而定 | 稳定 | 稳定 | 共享阿里云服务器,稳定可靠 | 独享阿里云服务器,更稳定可靠 | |
安全传输加密 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持HTTPS | 支持HTTPS | |
知识库容量 | < 100条 | < 100条 | < 1000条 | > 1万条 | > 1万条 | |
客户知识库导入 | 客户自己添加 | 客户自己添加 | 指导客户自己添加 | 从后台帮助客户批量导入 | 从后台帮助客户批量导入 | |
数据查询跨度 | 可查最近1个月的数据 | 可查最近12个月的数据 | 可查最近12个月的数据 | 可查最近12个月的数据 | 可查最近12个月的数据 | |
人工数据处理服务 | 不提供 |
累计不超过10次 人工数据处理服务 |
累计不超过30次 人工数据处理服务 |
累计不超过30次 人工数据处理服务 |
累计不超过50次 人工数据处理服务 |
|
适应客户网站 | 访问量不大的网站 | 访问量较大的网站 | 访问量较大的网站 | 访问量很大的网站 | 访问量很大的网站 | |
即时在线会话 | 主动发起会话 | |||||
客服转接会话 | ||||||
主动邀请框弹出延时 | ||||||
访客评价 | ||||||
屏蔽恶意访客 | ||||||
实时监控访客 | (延时) | (实时) | (实时) | (实时) | (实时) | |
咨询评估(工单系统) | ||||||
访客消息预知 | ||||||
访客智能排队 | ||||||
区域分流 | ||||||
历史网页浏览信息 | (保存12个月) | (保存12个月) | (保存12个月) | |||
多方会话 | ||||||
多样式对话体验 | 快速文件传输 | |||||
双向截图 | ||||||
语音会话 | 单独收费 | 单独收费 | ||||
视频会话 | 单独收费 | 单独收费 | ||||
智能会话 | 常用语管理 | |||||
智能机器人咨询 | ||||||
客服智能辅助输入 | ||||||
咨询计时计费 | ||||||
咨询前身份验证 | ||||||
访客在线留言 | 访客在线留言 | (保存1个月) | (保存1年) | (保存1年) | (保存1年) | (保存1年) |
邮件通知留言 | ||||||
邮件转发 | ||||||
个性化窗口装扮 | 自定义LOGO | |||||
自定义宣传广告(访客窗口) | ||||||
咨询欢迎页设置 | ||||||
自定义滚动广告(访客窗口) | ||||||
自定义客服图标 | ||||||
自定义访客咨询窗口标题 | ||||||
自定义主动邀请框 | ||||||
自定义访客窗口 | (单独收费5000元) | (单独收费5000元) | ||||
自定义风格设置 | (2套风格) | (10套风格) | (15套风格) | |||
统计分析查询 | 历史咨询记录查询 | (保存1个月) | (保存1年) | (保存1年) | (永久保存) | (永久保存) |
数据统计分析 | ||||||
历史数据导出 | ||||||
整合对接 | 多语言版支持 | 简繁英 | 简繁英 | 简繁英(再增加语言400元/年/语种) | 简繁英(可再加两个语言) | 简繁英(可再加两个语言) |
网站会员接口 | 指导客户自己调试 | 指导客户自己调试 | 帮助客户后台调试 | 帮助客户后台调试 | ||
访客订单信息 | ||||||
第三方软件的整合(完美对接电商平台) | ||||||
客户关系管理(CRM) | 客户类别指定客服 | |||||
客户分类管理 | ||||||
客服团队管理 | ||||||
客服桌面监控 | (单独收费200元/坐席/年) | |||||
监控报警功能 | 单独收费500元 | |||||
管理员对坐席评价打分 | 单独收费500元 | |||||
访客全渠道接入 | PC web端 | |||||
手机web端 | ||||||
微信端 | ||||||
手机APP | 支持,触屏版(仅文字消息) | (SDK:文字、图片、语音、视频) | (SDK:文字、图片、语音、视频、PDF、OFFICE文件) | |||
定制扩展 | 无定制扩展 | 无定制扩展 | 无定制扩展 | 支持定制扩展 | 支持定制扩展 | |
后续维护 | 无技术支持 | 1、免费升级 2、在线技术支持、远程技术支持(5X8) 3、电话技术支持(5X8) |
1、免费升级 2、在线技术支持、远程技术支持(5X8) 3、电话技术支持(5X8) |
1、新功能定期升级维护; 2、在线技术支持、远程技术支持(7X12); 3、电话技术支持(7X24); |
1、新功能定期升级维护; 2、在线技术支持、远程技术支持(7X12); 3、电话技术支持(7X24); |
|
开通服务 | 免费使用 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
浙ICP备2020045446号 Copyright@2020-2021 AiWeTalk.All Rights Reserved. 杭州克举木网络科技有限公司 版权所有